SÖĞÜTLÜSPOR MAĞLUP
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında mağlup olan, ikinci haftasında ise berabere kalan Söğütlüspor bu hafta da puan kaybını sürdürdü.
Söğütlüspor Faroz Stadı’nda oynanan maçta Faroz Yalıspor’a 1-0’lık skorla boyun eğdi.
Bu sonuçla 21 puanda kalan takımımız puan çetvelinin 6. Sırasına geriledi ve play-off hattının altına düştü.
TRABZON 1. AMATÖR LİG
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. 1461 Soğuksuspor 14 12 2 0 38 5 38
2. Trabzon Ortahisar 14 8 5 1 29 12 29
3. Arsin İdman Yurdu 14 8 2 4 34 18 26
4. Esiroğlu Belde 14 8 2 4 24 11 26
5. Araklı 1961 Spor 14 6 6 2 22 14 24
6. Trabzon Söğütlüspor 14 6 3 5 25 18 21
7. Trabzon Karadeniz 14 3 7 4 18 20 16
8. Beşikdüzü Yeşilköy 14 4 2 8 17 22 14
9. Çaykaraspor 14 4 2 8 18 27 14
10. Faroz Yalıspor 14 3 4 7 20 32 13
11. Çarşıbaşı Belediye 14 2 4 8 13 24 10
12. Kalkınma FK 14 0 1 13 8 63 1
Source link